毕业证样本_毕业证书编号查询移动版

主页 > 学位证编号 >

福建师范大学闽南科技学院学位证编号:12992

福建师范大学闽南科技学院学位证编号:12992,福建师范大学闽南科技学院学士、硕士、博士学位证编号查询,福建师范大学闽南科技学院成人、函授、自考学位证编号查询。
学校代码: 12992 学校性质: 独立学院 所在地区: 福建 专业类型: 工科
普通教育学位证
毕业时间 学士 硕士 博士
1998年 129924980048 129923980013 129922980037
1999年 129924990047 129923990032 129922990013
2000年 129924000034 129923000090 129922000081
2001年 129924010094 129923010055 129922010028
2002年 129924020051 129923020084 129922020076
2003年 129924030071 129923030019 129922030074
2004年 129924040007 129923040018 129922040093
2005年 129924050064 129923050094 129922050036
2006年 1299242006005271 1299232006002674 1299222006002145
2007年 1299242007004754 1299232007007018 1299222007004412
2008年 1299242008003863 1299232008006582 1299222008002250
2009年 1299242009008653 1299232009007224 1299222009001733
2010年 1299242010004187 1299232010001481 1299222010000942
2011年 1299242011003562 1299232011008338 1299222011005632
2012年 1299242012004293 1299232012007713 1299222012001157
2013年 1299242013007560 1299232013006021 1299222013009641
   
成人教育学位证
毕业时间 学士 硕士 博士
1998年 129924980039 129923980032 129922980027
1999年 129924990080 129923990012 129922990022
2000年 129924000014 129923000028 129922000072
2001年 129924010022 129923010035 129922010071
2002年 129924020031 129923020012 129922020066
2003年 129924030008 129923030080 129922030002
2004年 129924040087 129923040036 129922040073
2005年 129924050082 129923050075 129922050088
2006年 C1299242006002971 C1299232006008383 C1299222006008844
2007年 C1299242007001454 C1299232007004718 C1299222007001211
2008年 C1299242008001672 C1299232008003382 C1299222008008059
2009年 C1299242009005452 C1299232009005823 C1299222009007533
2010年 C1299242010001887 C1299232010007281 C1299222010007752
2011年 C1299242011000361 C1299232011003615 C1299222011002432
2012年 C1299242012002993 C1299232012002288 C1299222012007866
2013年 C1299242013004369 C1299232013003721 C1299222013006440
   
自考毕业证学位证
毕业时间 学士 硕士 博士
1998年 129924980097 129923980062 129922980085
1999年 129924990096 129923990080 129922990052
2000年 129924000082 129923000024 129922000049
2001年 129924010052 129923010013 129922010076
2002年 129924020008 129923020042 129922020034
2003年 129924030014 129923030067 129922030032
2004年 129924040032 129923040066 129922040026
2005年 129924050022 129923050053 129922050084
2006年 C1299242006Z00101 C1299232006Z00242 C1299222006Z00461
2007年 C1299242007Z00645 C1299232007Z00959 C1299222007Z00981
2008年 C1299242008Z00926 C1299232008Z00461 C1299222008Z00871
2009年 C1299242009Z00034 C1299232009Z00555 C1299222009Z00743
2010年 C1299242010Z00449 C1299232010Z00384 C1299222010Z00732
2011年 C1299242011Z00180 C1299232011Z00982 C1299222011Z00068
2012年 C1299242012Z00972 C1299232012Z00742 C1299222012Z00740
2013年 C1299242013Z00707 C1299232013Z00286 C1299222013Z00567

    随机文章