毕业证样本_毕业证书编号查询移动版

主页 > 学位证编号 >

福建艺术职业学院学位证编号:13970

福建艺术职业学院学位证编号:13970,福建艺术职业学院学士、硕士、博士学位证编号查询,福建艺术职业学院成人、函授、自考学位证编号查询。
学校代码: 13970 学校性质: 高职专科 所在地区: 福建 专业类型: 艺术
普通教育学位证
毕业时间 学士 硕士 博士
1998年 139704980061 139703980045 139702980068
1999年 139704990069 139703990054 139702990035
2000年 139704000055 139703000022 139702000023
2001年 139704010025 139703010076 139702010050
2002年 139704020072 139703020015 139702020007
2003年 139704030012 139703030031 139702030015
2004年 139704040039 139703040030 139702040024
2005年 139704050095 139703050026 139702050068
2006年 1397042006008346 1397032006004749 1397022006004211
2007年 1397042007006820 1397032007000274 1397022007006577
2008年 1397042008006138 1397032008008657 1397022008004425
2009年 1397042009001728 1397032009001389 1397022009003898
2010年 1397042010006254 1397032010003656 1397022010003117
2011年 1397042011005737 1397032011001495 1397022011007807
2012年 1397042012007368 1397032012000978 1397022012003333
2013年 1397042013009635 1397032013009286 1397022013002716
   
成人教育学位证
毕业时间 学士 硕士 博士
1998年 139704980051 139703980053 139702980048
1999年 139704990022 139703990044 139702990053
2000年 139704000046 139703000040 139702000003
2001年 139704010043 139703010067 139702010002
2002年 139704020052 139703020033 139702020088
2003年 139704030030 139703030021 139702030024
2004年 139704040019 139703040058 139702040014
2005年 139704050024 139703050016 139702050011
2006年 C1397042006006471 C1397032006003784 C1397022006002345
2007年 C1397042007005854 C1397032007008218 C1397022007005622
2008年 C1397042008004173 C1397032008007783 C1397022008003450
2009年 C1397042009009863 C1397032009008324 C1397022009002934
2010年 C1397042010005288 C1397032010001691 C1397022010001252
2011年 C1397042011004762 C1397032011006126 C1397022011006842
2012年 C1397042012005403 C1397032012005599 C1397022012002367
2013年 C1397042013007660 C1397032013007232 C1397022013000741
   
自考毕业证学位证
毕业时间 学士 硕士 博士
1998年 139704980031 139703980015 139702980039
1999年 139704990030 139703990024 139702990095
2000年 139704000026 139703000068 139702000083
2001年 139704010085 139703010047 139702010021
2002年 139704020042 139703020076 139702020068
2003年 139704030048 139703030002 139702030076
2004年 139704040065 139703040001 139702040061
2005年 139704050066 139703050086 139702050038
2006年 C1397042006Z00442 C1397032006Z00682 C1397022006Z00811
2007年 C1397042007Z00086 C1397032007Z00389 C1397022007Z00321
2008年 C1397042008Z00366 C1397032008Z00711 C1397022008Z00311
2009年 C1397042009Z00475 C1397032009Z00996 C1397022009Z00184
2010年 C1397042010Z00780 C1397032010Z00734 C1397022010Z00162
2011年 C1397042011Z00531 C1397032011Z00333 C1397022011Z00409
2012年 C1397042012Z00323 C1397032012Z00272 C1397022012Z00271
2013年 C1397042013Z00147 C1397032013Z00536 C1397022013Z00917

    随机文章