毕业证样本_毕业证书编号查询移动版

主页 > 毕业证编号 >

北京市建设职工大学毕业证编号:50021

北京市建设职工大学毕业证编号:50021,北京市建设职工大学专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,北京市建设职工大学成人、函授、自考毕业证编号查询
学校代码:50021 学校性质:成人高等学校 所在地区:北京 专业类型:工科
普通教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 50021120000600170 50021120000500256 50021120000200161 50021120000100039
2001年 50021120010600038 50021120010500985 50021120010200626 50021120010100096
2002年 50021120020600281 50021120020500049 50021120020200587 50021120020100137
2003年 500211200306000760 500211200305000308 500211200302000422 500211200301000474
2004年 500211200406000303 500211200405000164 500211200402000672 500211200401000236
2005年 500211200506000151 500211200505000713 500211200502000237 500211200501000283
2006年 500211200606000172 500211200605000756 500211200602000756 500211200601000224
2007年 500211200706000551 500211200705000226 500211200702000833 500211200701000660
2008年 500211200806000183 500211200805000549 500211200802000173 500211200801000322
2009年 500211200906000041 500211200905000529 500211200902000648 500211200901000389
2010年 500211201006000214 500211201005000673 500211201002000268 500211201001000420
2011年 500211201106000432 500211201105000791 500211201102000103 500211201101000766
2012年 500211201206000974 500211201205000466 500211201202000685 500211201201000528
2013年 500211201306000832 500211201305000105 500211201302000818 500211201301000585
   
成人教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 50021520000600085 50021520000500258 50021520000200770 50021520000100626
2001年 50021520010600564 50021520010500518 50021520010200614 50021520010100063
2002年 50021520020600116 50021520020500842 50021520020200855 50021520020100624
2003年 500215200306000954 500215200305000822 500215200302000311 500215200301000682
2004年 500215200406000876 500215200405000836 500215200402000142 500215200401000683
2005年 500215200506000325 500215200505000954 500215200502000076 500215200501000361
2006年 500215200606000857 500215200605000628 500215200602000237 500215200601000781
2007年 500215200706000715 500215200705000367 500215200702000783 500215200701000748
2008年 500215200806000878 500215200805000412 500215200802000554 500215200801000878
2009年 500215200906000116 500215200905000771 500215200902000488 500215200901000567
2010年 500215201006000648 500215201005000446 500215201002000638 500215201001000877
2011年 500215201106000596 500215201105000174 500215201102000284 500215201101000944
2012年 500215201206000769 500215201205000238 500215201202000723 500215201201000075
2013年 500215201306000086 500215201305000588 500215201302000990 500215201301000663
   
网络教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 50021720000600871 50021720000500921 50021720000200240 50021720000100325
2001年 50021720010600628 50021720010500650 50021720010200705 50021720010100141
2002年 50021720020600641 50021720020500714 50021720020200335 50021720020100423
2003年 500217200306000128 500217200305000163 500217200302000412 500217200301000869
2004年 500217200406000662 500217200405000738 500217200402000652 500217200401000521
2005年 500217200506000519 500217200505000576 500217200502000965 500217200501000346
2006年 500217200606000773 500217200605000521 500217200602000736 500217200601000619
2007年 500217200706000910 500217200705000881 500217200702000672 500217200701000055
2008年 500217200806000542 500217200805000313 500217200802000822 500217200801000617
2009年 500217200906000400 500217200905000052 500217200902000477 500217200901000433
2010年 500217201006000563 500217201005000347 500217201002000348 500217201001000715
2011年 500217201106000891 500217201105000465 500217201102000273 500217201101000252
2012年 500217201206000675 500217201205000131 500217201202000423 500217201201000813
2013年 500217201306000533 500217201305000879 500217201302000888 500217201301000638
   
自考考试毕业证
  6月考试 12月考试
毕业时间 大专 本科 大专 本科
2001年 6011045471 6011024884 6012078368 6012027344
2002年 6021088859 6021087825 6022083532 6022081007
2003年 6031064818 6031073537 6032038277 6032017467
2004年 6041071441 6041018621 6042072379 6042043384
2005年 6051094347 6051066305 6052089287 6052018692
2006年 6061062842 6061031436 6062004452 6062071445
2007年 6071047801 6071025047 6072041217 6072098825
2008年 6081030216 6081052131 6082093318 6082033632
2009年 6091077339 6091084681 6092076981 6092088149
2010年 6101022717 6101058611 6102082255 6102051793
2011年 6111007767 6111043323 6112037801 6112078263
2012年 6121089173 6121079426 6122014237 6122013180
2013年 6131026196 6131036191 6132088821 6132078487

    随机文章